品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,建材,电子 |
定芯显微镜是用穿透光的倾斜量测量光学透镜、光学板材等的偏心量的装置。
高精度地读取透镜胶合时的对中心和透镜夹具胶合时的偏心量和方向。
由于能够用监视器观察,可减轻操作人员的负担。
型式 CM-106TV
用途 (被测物) 凸透镜、凹透镜、胶合透镜等
CCD 相机 1/2 寸黒白
监视器 9 寸黒白
透镜夹具 φ10~50mm
被测透镜的焦距 30~300mm
小读取分辨率 20 秒(被测透镜与物镜之间为100mm时)
光源 绿色高辉度LED
型式 | CM-127 | CM-127TV | CM-106 | CM-106TV |
---|---|---|---|---|
用途(被検物) | 凸レンズ、凹レンズ、貼り合せレンズなど | |||
対物レンズ | × 10 | |||
接眼レンズ | × 10(視度調整機構付) | |||
CCDカメラ | --- | 1/2型白黒 | --- | 1/2型白黒 |
モニタ | --- | 9型白黒 | --- | 9型白黒 |
レンズホルダー | φ10~50mm | |||
被検レンズの焦点距離 | 30~300mm | 15~500mm | ||
小読取り分解能 | 20秒(被検レンズと対物レンズとの間が100mmの時) | |||
光源 | 緑色高輝度LED(6V、180mW) | |||
電源 | AC100~240V、50/60Hz | |||
モニタ | --- | AC100~240V、15W | --- | AC100~240V、15W |
CCDカメラアダプタ | --- | AC100~240V、25W | --- | AC100~240V、25W |
寸法、重量 | L220×W170×H370, 4kg | L220×W170×H430, 11kg | L350×W170×H370, 6kg | L350×W170×H430, 13kg |
付属品 | ACアダプター、延長ケーブル、取扱説明書 | モニタ、カメラ用電源、カメラケーブル、BNC同軸ケーブル、ACアダプター、延長ケーブル、取扱説明書 | ACアダプター、延長ケーブル、取扱説明書 | モニタ、カメラ用電源、カメラケーブル、BNC同軸ケーブル、ACアダプター、延長ケーブル、取扱説明書 |
相关产品