品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-3万 |
---|---|---|---|
照射方式 | 外照式 | 光源种类 | 其他光源 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,文体,建材,电子 |
YAMADA山田光学YP-150I高亮度卤素光源YKK山田 卤素灯 | |||||
YKK山田YP-150I高亮度卤素光源 卤素灯 | |||||
YAMADA山田光学YP-150I 卤素灯 | |||||
山田光学YP-150I卤素灯 YAMADA | |||||
高强度卤素光源装置 | |||||
高强度卤素光源装置中, | |||||
人力消耗异物***终成品表面在半导体晶片和液晶基板,划痕,不均匀抛光,雾度,滑移 | |||||
各种缺陷检测的中间处理它是一种用于宏观观察的照明装置 | |||||
1.样品表面可照射超过400,000 Lx。 | |||||
2.由于卤素灯用于光源,色温高,照度不均匀小(),它是一个非常稳定和锐利的照明。 | |||||
3.通过使用冷镜,热量的影响极低(是传统铝镜的1/3)。 | |||||
4.使用两级切换机构,可以一键切换高照度观察和低照度观察。 | |||||
YP-150I ...照度范围φ30 | |||||
YP-250I ...照度范围φ60 | |||||
(YP-250I我可以选择螺旋桨风扇类型和风道风扇类型 | |||||
高亮度卤素射镜 | |||||
YP-150I | YP-250I | ||||
照射范围 | 30mmφ | 60mmφ | |||
照度 | ≥ 400,000 lx | ← | |||
照射距离 | 140mm | 220mm | |||
光源 | 卤素灯(使用冷镜) | ← | |||
灯型 | JCR15V150W | ELC24V250W | |||
寿命 | 50小时 | 35 小时 | |||
色温 | 3,400K° | ← | |||
色调 | 白 | ← | |||
环境温度 | 0~40℃ | ← | |||
冷却方式 | 强制排气 | ← | |||
连接 | 12φ | 20φ | |||
尺寸 | 100(W)×245(H)×116(D)mm | 120(W)×388(H)×130(D)mm | |||
重量 | 1.7 ㎏(17N) | 2.7 ㎏(27N) | |||
输入电压 | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz | |||
功率 | 200W | 350W | |||
变化范围 | AC5~12V | AC10~22V | |||
环境温度 | 0~40℃ | ← | |||
冷却方式 | 自然 | 强制排气 | |||
尺寸 | 140(W)×94(H)×185(D)mm | 135(W)×72(H)×260(D)mm | |||
重量 | 2.4 ㎏ | 2 ㎏ | |||
其他 | 输入电线 :2m VCTF-电线 0.75sq | 输入电线 :2m VCTF-电线 0.75sq | |||
(外加一插座) | (外加一插座) | ||||
输出电线 :2m VCTF-电线 1.25sq | 输出电线 :2m VCTF-电线 1.25sq | ||||
(外加一金属连接器) | (外加一金属连接器) | ||||
脚踏开关线:3m | |||||
(底部金属连接器) |