品牌 | 其他品牌 | 货号 | NIPPECO I-78 |
---|---|---|---|
规格 | NIPPECO I-78 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 光学镜头润滑 | 应用领域 | 环保,生物产业,建材,电子,交通 |
高温用特殊润滑脂 | |||
LOGENEST LAMBDA I― 78 | |||
在基础油中加入全氟聚醚合成油,在增稠剂中加入使用氟树脂,低温性·极压性·耐化学品性出色. | |||
与有机溶剂油脂类几乎不相容,对几乎所有的橡胶、塑料没有影响。另外,是发挥电绝缘性优异效果的润滑脂。 | |||
<特長> | |||
○使用温度範囲非常広、特别是高温安定性優。 | |||
(使用温度範囲 ―30℃から250℃) | |||
○氧化安定性優。 | |||
○耐化学药品性优良。 | |||
○对大部分橡胶、塑料没有影响。 | |||
○电绝缘性优良。 | |||
○ 蒸気圧非常低揮発性少 , 1 0 - 6 T o r r 高真空可以使用 | |||
○与高氟化有机溶剂·氟油相容,与其他有机溶剂·油脂类几乎不相容。 | |||
<用途> | |||
○塗装LINE的潤滑。高温軸受的潤滑。 | |||
○電気部品的潤滑・塑料的潤滑。 | |||
○压缩机、泵、阀的润滑及密封用。 | |||
○气化敏感的办公机器、计算机等的润滑。 | |||
I―7 8代 表 性状 | |||
試 験 項 目 | 試 験 条 件 | №2 | |
外 観 | 白色・膏状 | ||
密 度 | 25℃ | 1.95 | |
不 混 和 ち ょ う 度 | 25℃ | 289 | |
二 円 筒 ト ル ク (g) | RT×4min | 500 | |
離 油 度 % | 100℃ ・24 時間 | 2.2 | |
離 油 度 % | 200℃ ・24 時間 | 7.3 | |
蒸 発 量 % | 200℃ ・24 時間 | 0.25 | |
蒸 発 量 % | 250℃ ・240 時間 | 11.2 | |
蒸 発 量 % | 250℃ ・500 時間 | 14.7 | |
蒸 発 量 % | 250℃ ・1000 時間 | 19.0 | |
蒸 発 量 % | 250℃ ・2000 時間 | 26.0 | |
酸 化 安 定 度 Kgf/cm2 | 99℃ ・100 時間 | 0.1 | |
四 球 式 摩 耗 痕 mm | 40kg・200℃・1hr | 1.3 |
相关产品