品牌 | 其他品牌 | 货号 | NIPPECO NFH-743C |
---|---|---|---|
规格 | NIPPECO NFH-743C | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 镜头润滑,镜关马达消音用 | 应用领域 | 环保,生物产业,建材,电子,交通 |
抑制渗漏 低扭矩氟素润滑脂 | ||
LOGENEST LAMBDR NFH-743C | ||
LOGENEST LAMBDA NFH-743C是低扭矩,极力抑制渗漏的氟素油脂 | ||
在润滑性、低温特性、耐树脂性、耐化学品性方面具有*的性能。 | ||
与有机溶剂、油脂类几乎不相容,所以对橡胶、塑料几乎不产生影响,电绝缘性优异. | ||
<特長> | ||
○低扭矩润滑脂尽量抑制油外溢渗漏。 | ||
○使用特殊PTFE,拥有超过以往氟润滑脂的润滑耐久性。。 | ||
○温度特别优异,硬度随温度的变化非常小。(使用温度范围- 70℃~ 150℃)。 | ||
○氧化稳定性优异;极压性优异;耐化学药品性优良。电绝缘性优良。 | ||
○对大部分橡胶、塑料没有影响。 | ||
○与高氟化有机溶剂、氟化油相容,与除此之外的有机溶剂、油脂类几乎不相容 | ||
<用途> | ||
○油扩散敏感的精密机器、光学机器的润滑。 | ||
○汽车零部件的润滑、电气零部件的润滑、塑料的润滑。 | ||
○压缩机泵阀的润滑及密封用。 | ||
○气化敏感的办公机器、计算机等的润滑。 | ||
NFH ―74 3 Cの代表 性状 | ||
試 験 項 目 | 試 験 条 件 | |
外 観 | 白色・膏状 | |
密 度 | 25℃ | 1.91 |
不 混 和 稠 度 | 25℃ | 325 |
離 油 度 Wt% | 100℃×24時間 | 5.0 |
扩 散 試 験 (ツヤ消ポリエチレンフィルム)* | 室温×24時間 | 2mm |
氧 化 安 定 度 kpa | 150℃×100時間 | 10 |
双 圆 筒 扭 矩 g | 2 5 ℃ ・ 4 分 後 | 45 |
低 温 扭 矩 mN-m (-40℃) | 启动扭矩 | 24 |
回转扭矩 | 9 | |
*扩散的程度根据被涂布的材质、表面状态而不同。请确认使用的材质。表中数値为代表値。 | ||
株式会社NIPPECO | ||
営業本部 〒104-0032 東京都中央区八丁堀1-9-8 八重洲通ハタビル4階 | ||
代理店: | ||
东莞市极东机械零配件有限公司 | ||
东莞市长安镇长青路书香街喜来登商业楼9B |
相关产品