品牌 | 其他品牌 | 货号 | NIPPECO I-164 No.2 |
---|---|---|---|
规格 | 1kg | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 镜头润滑 | 应用领域 | 环保,生物产业,建材,电子,交通 |
氟素润滑脂 | |||||
LOGENEST LAMBDA I-164 No .2 | |||||
在基础油中加入全氟聚醚合成油,在增稠剂中加入使用氟树脂,低温性·极压性·耐化学品性出色. | |||||
与有机溶剂油脂类几乎不相容,对几乎所有的橡胶、塑料没有影响。另外,是发挥电绝缘性优异效果的润滑脂。 | |||||
【 特 長 】 | |||||
○耐化学药品性优良。 | |||||
○对大部分橡胶、塑料没有影响。 | |||||
○电绝缘性优良。 | |||||
○与高氟化有机溶剂·氟油相容,与其他有机溶剂·油脂类几乎不相容。 | |||||
【 用途 】 | |||||
○精密仪器、光学仪器的润滑。 | |||||
○汽车零部件的润滑,电气零部件的润滑,塑料的润滑。 | |||||
○压缩机、泵、阀的润滑及密封用。 | |||||
○气化敏感的办公机器、计算机等的润滑。 | |||||
試験項目 | 試験条件 | 代表性状 | |||
外観 | - | 白色膏状 | |||
密度 g/cm3 | 25℃ | 1.95 | |||
不混和稠度 | 25℃ | 280 | |||
離油度 mass% | 100℃,24h | 3.0 | |||
離油度 mass% | 200℃,24h | 11.0 | |||
蒸発量 mass% | 99℃,22h | 0.00 | |||
四球烧付荷重 Mpa | 室温. 200 rpm | 1.15 | |||
高速四球融着荷重 N | 室温. 1770rpm | 5000以上 | |||
氧化安定度 kPa | 99℃,100h | 0 | |||
双圆筒扭矩* g | 25℃,4 分後 | 150 | |||
低温扭矩 mN?m(-40℃) | 启动扭矩 | 45 | |||
回转扭矩 | 20 | ||||
代理店 | |||||
公司名:东莞市极东机械零配件有限公司 | |||||
地 址 : 东莞市长安镇长青路书香街喜来登商业楼9B |
相关产品